Mô tả
Van tự động (Autovalve) là loại van thế hệ mới thường gặp trong các hệ thống vận hành thuận dòng và ngược dòng, được điều khiển bởi cụm vi mạch điện tử, có thể điều chỉnh được thời gian vận hành hay xúc rửa.
Công ty Hoàn Cầu Tech cung cấp đủ các dòng Autovalve phổ biến nhất hiện nay
Sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Hãng sản xuất/Xuất xứ | Ghi chú |
AUTOVALVE CLACK WS1CI* | 102 lpm – 6.1 m3/h – 27 gpm | Clack – USA | Hoàn nguyên theo thời gian – lưu lượng |
AUTOVALVE CLACK WS1TC | 102 lpm – 6.1 m3/h – 27 gpm | Hoàn nguyên theo thời gian | |
AUTOVALVE CLACK WS1.25CI* | 129 lpm – 7.7 m3/h – 34 gpm | Hoàn nguyên theo thời gian – lưu lượng | |
AUTOVALVE CLACK WS1.5CI | 246 lpm – 14.7 m3/h – 65 gpm | Hoàn nguyên theo thời gian – lưu lượng | |
AUTOVALVE CLACK WS2CI | 435 lpm – 26.1 m3/h – 115 gpm | Hoàn nguyên theo thời gian – lưu lượng | |
AUTOVALVE CLACK WS2CI/QC* | 473 lpm – 28.4 m3/h – 125 gpm | Hoàn nguyên theo thời gian – lưu lượng | |
AUTOVALVE CLACK WS3 | 946 lpm – 56.8 m3/h – 250 gpm | Hoàn nguyên theo thời gian – lưu lượng | |
AUTOVALVE F-63 | 4.5 m3/h – (0.15-0.6 MPa) – ø 2.5” | Runxin- China | Hoàn nguyên theo thời gian |
AUTOVALVE F-74 | 10 m3/h – (0.10-0.6 MPa) – ø 4.0” | Hoàn nguyên theo thời gian | |
AUTOVALVE F-77 | 18 m3/h – (0.20-0.6 MPa) – ø 4.0” | Hoàn nguyên theo thời gian | |
AUTOVALVE F-78 | 40 m3/h – (0.20-0.6 MPa) – ø 6.0” | Hoàn nguyên theo thời gian | |
MULTI-PORT MANUAL | 4.5 m3/h – (0.10-0.6 MPa) – ø 2.5” | ||
CONTROL VALVE | 5.0 m3/h – (0.10-0.6 MPa) – ø 4.0” |
Để có giá tốt nhất hoặc được tư vấn lắp đặt, xin hãy liên hệ :
- D3/20 – ấp 4, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM
- Điện thoại: 091 545 89 77
- FB : https://www.facebook.com/AutoValve.HanWater
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.